Отопительное оборудование Анапа


Вы можете получать горячую воду и тепло бесплатно, используя энергию солнца, не зависеть от других.

  • Объем 100, 125, 150, 220, 300, 400, 500, 750, 1 000 литров.
  • Два варианта исполнения — с одним (тип W-E…81) и двумя (тип W-E…82) змеевиками
  • Высокоэффективная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
  • Возможность установки ТЭНа для использования в качестве накопительного бойлера в моменты отключения отопительного оборудования
  • Защитный съемный кожух из высококачественного ПВХ, съемная теплоизоляция для уменьшения габаритов при монтаже и возможности технического обслуживания без демонтажа из системы ГВС
  • Гарантия на внутренний бак — 60 месяцев






ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА MEGA

Марка Артикул Емкость, л Мощность ТЭН, кВт Мощность змеевика*, кВт Выработка ГВС(40С)**, л Габариты (высота х диаметр х макс ширина), мм Вес, кг
верхнего нижнего верхнего нижнего
MEGA W-E 100.81105015 100 - - 14 - 360 860х579 42
MEGA W-E 125.81105060 125 - - 24,2 - 625 1025х579 54
MEGA W-E 150.81105065 150 - - 24,2 - 625 1197х579 58
MEGA W-E 220.81105070 220 - - 24,2 - 625 1646х579 70
MEGA W-E 300.81105075 300 - - 26 - 640 1602х650 110
MEGA W-E 400.81105080 400 - - 26 - 640 1631х650 125
MEGA W-E 500.81105085 500 - - 34 - 840 1770х650 151
MEGA W-E 750.81105245 750 - - 44,5 - 1100 2000х964 234
MEGA W-E 1000.81105255 1000 - - 44,5 - 1100 2070х1064 263
MEGA W-E 220.82105086 220 - 14 24,2 340 630 1646х579 86
>MEGA W-E 300.82105087 300 - 17,5 26 415 640 1597х650 129
MEGA W-E 400.82105088 400 - 17,5 26 415 640 1637х725 144
MEGA W-E 500.82105089 500 - 26 34 640 855 1755х750 182
MEGA W-E 750.82105250 750 - 23,8 44,5 588 1100 2000х964 290
MEGA W-E 1000.82105260 1000 - 23,8 44,5 588 1100 2070х1064 330

Вернуться к выбору бойлеров косвенного нагрева

Католог
 
Отопление в Анапе. Водоснабжение домов в Анапе.

 
Монтаж отопления в Анапе.